Linkovi

Đoković i Jankovićeva treći, Ana Ivanovićeva peta teniserka sveta


Srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su svoje pozicije pa su i dalje na trećem, odnosno petom mestu na novoj listi Udruženja teniserki koja je objavljena danas. Jelena Janković je treća teniserka sveta, dok je Ana Ivanović na petom mestu rang liste WTA. Prva teniserka sveta je Belgijanka Žastin Enen, a među prvih osam teniserki došlo je do promene u kojoj je Čakvetade zauzela šesto mesto, a Morezmo je pala na sedmu poziciju. Novo ime među prvih 10 teniserki je Slovakinja Danijela Hantuhova.

WTA lista od 30. jula:

1. (1) Žastin Enen (Belgija) 4457 poena

2. (2) Marija SSarapova (Rusija) 3678

3. (3) Jelena Janković (Srbila) 3241

4. (4) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2978

5. (5) Ana Ivanovic (Srbija) 2898

6. (7) Ana CCakvetadze (Rusija) 2541

7. (6) Ameli Morezmo (Francuska) 2424

8. (8) Serena Villijams (SAD) 2325

9. (9) Nadia Petrova (Rusija) 2002

10. (12) Danijela Hantuhova (Slovakčka) 1957


Đoković treći teniser sveta, Tipsarević na 48. mestu

Srpski teniser Novak Đoković i dalje je na trećem mestu liste Udruženja tenisera koja je objavljena danas. Prvi teniser sveta je Švajcarac Federer, a Janko Tipsarević je zadržao 48. mesto na ATP listi sa 711 bodova.

ATP lista od 30. jula:

1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 7290 poena

2. (2) Rafael Nadal (Španija) 5455

3. (3) Novak Đoković (Srbjia) 3200

4. (4) Nikolj Davidenko (Rusija) 3175

5. (5) Endi Rodik (SAD) 3165

6. (6) Fernando Gonzales (Čile) 2695

7. (7) Tomi Robredo (Španija) 2085

8. (8) Rišar Gaske (Francuska) 2085

9. (10) Dzejms Blejk (SAD) 1995

10. (11) Tomas Berdih (Češka) 1975

11. (12) Ivan Ljubičić (Hrvatska) 1940

12. (9) Tomi Has (Nemačka) 1885

XS
SM
MD
LG